만 3세 연간교육계획
| 학기 | 월 | 주 | 주 제 | 학기 | 월 | 주 | 주 제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 놀이가 있는 즐거운 유치원 | 2 | 9 | 1 | 세계 속에 빛나는
우리나라 (각 나라의 전래놀이) |
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 4 | 1 | (기후환경‧생태교육) 따뜻한 봄과 동식물 |
|||||
| 5 | 교통기관 | ||||||
| 2 | |||||||
| 10 | 1 | ||||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 3 | (기후환경‧생태교육) 풍성한 가을 즐기기 |
||||||
| 5 | 1 | 사랑하는 우리 가족 | |||||
| 4 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 11 | 1 | ||||||
| 4 | |||||||
| 2 | |||||||
| 6 | 1 | 우리 동네 | |||||
| 3 | 환경과 생활 | ||||||
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 3 | |||||||
| 5 | |||||||
| 4 | |||||||
| 12 | 1 | ||||||
| 5 | (기후환경‧생태교육) 신나는 여름 즐기기 |
||||||
| 2 | (기후환경‧생태교육) 겨울과 수료 |
||||||
| 7 | 1 | ||||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 3 |
만 4세 연간교육계획
| 학기 | 월 | 주 | 주 제 | 학기 | 월 | 주 | 주 제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 놀이가 있는 즐거운 유치원 | 2 | 9 | 1 | 세계 속에 빛나는
우리나라 (각 나라의 전래놀이) |
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 4 | 1 | (기후환경‧생태교육) 따뜻한 봄과 동식물 |
5 | 교통기관 | |||
| 2 | |||||||
| 10 | 1 | ||||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 3 | (기후환경‧생태교육) 풍성한 가을 즐기기 |
||||||
| 5 | 1 | ||||||
| 사랑하는 우리 가족 | |||||||
| 4 | |||||||
| 2 | |||||||
| 11 | 1 | ||||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 6 | 1 | 우리 동네 | 3 | 환경과 생활 | |||
| 2 | 4 | ||||||
| 3 | |||||||
| 5 | |||||||
| 4 | 12 | 1 | |||||
| 5 | (기후환경‧생태교육) 신나는 여름 즐기기 |
||||||
| 2 | (기후환경‧생태교육) 겨울과 수료 |
||||||
| 7 | 1 | ||||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 3 |
만 5세 연간교육계획
| 학기 | 월 | 주 | 주 제 | 학기 | 월 | 주 | 주 제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 놀이가 있는 즐거운 유치원 | 2 | 9 | 1 | 세계 속에 빛나는
우리나라 (각 나라의 전래놀이) |
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | 따듯한 봄 (기후환경‧생태교육) |
||||||
| 4 | 1 | 5 | |||||
| 2 | |||||||
| 10 | 1 | 풍성한 가을 (기후환경‧생태교육) |
|||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 4 | 나와 우리가족이 살고 있는 동네 | ||||||
| 3 | |||||||
| 5 | 1 | ||||||
| 4 | |||||||
| 2 | |||||||
| 11 | 1 | 우리가 만들어 가는 놀이 | |||||
| 3 | |||||||
| 4 | 2 | ||||||
| 6 | 1 | 우리가 만들어가는 놀이 | 3 | ||||
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 3 | |||||||
| 5 | 함께하는 겨울 (기후환경‧생태교육) |
||||||
| 4 | |||||||
| 12 | 1 | ||||||
| 5 | 여름 즐기기 (기후환경‧생태교육) |
||||||
| 2 | |||||||
| 7 | 1 | ||||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 3 |
